Access MiniSport 110
Fahrzeugtype | Neufahrzeuge |
Erstzulassung | |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 5 kW / 7 PS / 107 ccm |
Fahrzeugtype | Neufahrzeuge |
Erstzulassung | |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 5 kW / 7 PS / 107 ccm |
Fahrzeugtype | Neufahrzeuge |
Erstzulassung | |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 5 kW / 7 PS / 107 ccm |
Fahrzeugtype | Neufahrzeuge |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 1 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 43 kW / 58 PS / 781 ccm |
Antrieb | Allrad allgemein |
Fahrzeugtype | Neufahrzeuge |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 1 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 43 kW / 58 PS / 781 ccm |
Antrieb | Allrad allgemein |
Fahrzeugtype | Neufahrzeuge |
Erstzulassung | |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 58 kW / 79 PS / 781 ccm |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
Fahrzeugtype | Neufahrzeuge |
Erstzulassung | |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 58 kW / 79 PS / 781 ccm |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
Fahrzeugtype | Neufahrzeuge |
Erstzulassung | |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 27 kW / 37 PS / - |
Fahrzeugtype | Neufahrzeuge |
Erstzulassung | |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 27 kW / 37 PS / - |
Fahrzeugtype | Oldtimer |
Erstzulassung | 08/1954 |
Kilometerstand | 27.002 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 3 kW / 4 PS / 98 ccm |
Antrieb | Kette |
Fahrzeugtype | Oldtimer |
Erstzulassung | 01/1976 |
Kilometerstand | 15.696 km |
Kraftstoffart | Benzin verbleit |
Leistung | 10 kW / 14 PS / 124 ccm |
Antrieb | Kette |
Fahrzeugtype | Oldtimer |
Erstzulassung | 01/1967 |
Kilometerstand | 21.590 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 15 kW / 20 PS / 248 ccm |
Antrieb | Kette |
Fahrzeugtype | Oldtimer |
Erstzulassung | 01/1946 |
Kilometerstand | 4.109 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 12 kW / 16 PS / 347 ccm |
Antrieb | Kette |
Fahrzeugtype | Gebrauchtfahrzeuge |
Erstzulassung | 06/2010 |
Kilometerstand | 14.000 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 10 kW / 13 PS / 125 ccm |
Antrieb | ~ andere ~ |
Fahrzeugtype | Oldtimer |
Erstzulassung | 01/1956 |
Kilometerstand | 7.084 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 7 kW / 10 PS / 197 ccm |
Antrieb | Kette |
Fahrzeugtype | Gebrauchtfahrzeuge |
Erstzulassung | 10/2012 |
Kilometerstand | 210.000 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 155 kW / 211 PS / 1.984 ccm |
Antrieb | Allrad permanent |
Fahrzeugtype | Gebrauchtfahrzeuge |
Erstzulassung | 01/2023 |
Kilometerstand | 11.000 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 294 kW / 400 PS / 2.480 ccm |
Antrieb | Allrad permanent |
Fahrzeugtype | Neufahrzeuge |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 0 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 22 kW / 30 PS / 298 ccm |
Antrieb | Riemen |
Fahrzeugtype | Neufahrzeuge |
Erstzulassung | |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 11 kW / 15 PS / 125 ccm |
Antrieb | Kette |
Fahrzeugtype | Neufahrzeuge |
Erstzulassung | |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 9 kW / 12 PS / 125 ccm |
Antrieb | Kette |
Fahrzeugtype | Neufahrzeuge |
Erstzulassung | |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 9 kW / 12 PS / 125 ccm |
Antrieb | Kette |
Fahrzeugtype | Neufahrzeuge |
Erstzulassung | |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 9 kW / 12 PS / 125 ccm |
Antrieb | Kette |
Fahrzeugtype | Neufahrzeuge |
Erstzulassung | |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 9 kW / 12 PS / 125 ccm |
Antrieb | Kette |
Fahrzeugtype | Oldtimer |
Erstzulassung | 01/1979 |
Kilometerstand | 3.237 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 13 kW / 18 PS / 124 ccm |
Antrieb | Kette |
Fahrzeugtype | Oldtimer |
Erstzulassung | 12/1979 |
Kilometerstand | 9.518 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 7 kW / 10 PS / 124 ccm |
Antrieb | Kette |
Fahrzeugtype | Oldtimer |
Erstzulassung | 01/1966 |
Kilometerstand | 6.667 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 11 kW / 15 PS / 124 ccm |
Antrieb | Kette |
Fahrzeugtype | Oldtimer |
Erstzulassung | 01/1981 |
Kilometerstand | 6.346 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 24 kW / 33 PS / 231 ccm |
Antrieb | Kette |
Fahrzeugtype | Gebrauchtfahrzeuge |
Erstzulassung | 10/1979 |
Kilometerstand | 13.000 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 30 kW / 41 PS / 346 ccm |
Antrieb | Kette |
Fahrzeugtype | Oldtimer |
Erstzulassung | 01/1975 |
Kilometerstand | 9.663 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 1 kW / 1 PS / 49 ccm |
Antrieb | Kette |
Fahrzeugtype | Neufahrzeuge |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 0 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 35 kW / 48 PS / 500 ccm |
Antrieb | Kette |
Fahrzeugtype | Oldtimer |
Erstzulassung | 03/1979 |
Kilometerstand | 22.576 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 36 kW / 49 PS / 498 ccm |
Fahrzeugtype | Neufahrzeuge |
Erstzulassung | |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 56 kW / 76 PS / 754 ccm |
Antrieb | Kette |
Fahrzeugtype | Neufahrzeuge |
Erstzulassung | |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 9 kW / 12 PS / 125 ccm |
Antrieb | Kette |